

Powerman AVS 5000D - однофазный стабилизатор мощностью 5000ВА. Обеспечивает для подключенного оборудования уровень напряжения 220В (отклонения не превышают допустимые по ГОСТ 32144―2013 «Нормы качества электрической энергии»). В диапазоне напряжений сети 140В - 260В обеспечивает выходное напряжение 220В ± 8%. При слишком высоком или слишком низком напряжении сети, которое стабилизатор не может компенсировать, а также при значительной перегрузке он отключает нагрузку. Питание нагрузки подключается автоматически при восстановлении напряжения сети до рабочего диапазона, либо при снижении температуры. Подключение, после защитного отключения нагрузки или полного отключения сети, происходит с временной задержкой 6 сек / 180сек. Высокая перегрузочная способность трансформатора и наличие функций защиты обеспечивает безопасную эксплуатацию в непрерывном режиме. Помимо регулировки напряжения стабилизатор значительно снижает уровень импульсных и высокочастотных помех, попадающих в нагрузку.
Модель | AVS 5000D | AVS 8000D | AVS 10000D | AVS 15000D | AVS 20000D | |
Резервная мощность | 5000 ВА | 8000 ВА | 10 000 ВА | 15 000 ВА | 20 000 ВА | |
Общие параметры | Тип | Ступенчатый регулятор напряжения | ||||
Исполнение корпуса | Напольный | |||||
Количество фаз | Одна | |||||
Режим эксплуатации | Непрерывный | |||||
Входные параметры | Напряжение (рабочий диапазон) | 140В - 260В | ||||
Напряжение (расширенный диапазон) | 120В - 280В | |||||
Частота тока | 50/60 Гц | |||||
Максимальный входной ток | 24А | 40А | 50А | 80А | 100А | |
Выходные параметры | Напряжение (рабочий диапазон) | 220/230/240 В ± 8% | ||||
Напряжение (расширенный диапазон) | 180В - 255В | |||||
КПД | 98% | |||||
Частота тока | Равна частоте сети | |||||
Время переключения | 5-7 мс | |||||
Защита | Степень защиты | IP20 | ||||
От короткого замыкания | Автоматический предохранитель | |||||
От импульсных всплесков напряжения сети |
Есть |
|||||
От повышенного напряжения | Отключение нагрузки при выходном напряжении выше 255В; при снижении напряжения - автоматическое подключение | |||||
От пониженного напряжения | Отключение нагрузки при выходном напряжении ниже 180В; при повышении напряжение - автоматическое подключение | |||||
От перегрева (включая перегрузку) | Отключение нагрузки при температуре трансформатора 120˚С, автоматическое подключение при 90˚С | |||||
Задержка подключения нагрузки | Стандартная - 6 сек, увеличенная - 180 сек | |||||
Индикаторы и управление | Индикация | Цифровые индикаторы уровней входного и выходного напряжений. Светодиоды: Сеть, Задержка, Защита | ||||
Звуковая сигнализация | Есть | |||||
Физические характеристики и подключение | Вес, кг | 8,6 | 13,5 | 15,5 | 24,7 | 30,9 |
Размеры, мм (ШхГхВ) | 200х280х225 | 280х410х310 | ||||
Подключение сети | Клеммная колодка | |||||
Подключение нагрузки | Клеммная колодка | |||||
Подключение заземления | Клеммная колодка | |||||
Условия работы | Влажность | 0 - 95% (без конденсации) | ||||
Температура | 0 - 40°С | |||||
Стандарты | ISO 9001, ЕАС |
Основные | |
---|---|
Производитель | Powerman |
Страна производитель | Китай |
Тип стабилизатора | Импульсный |
Количество фаз | 1 |
Максимальное входное напряжение | 5000 В |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
- Цена: 209 руб.
ИП Бойков С. Е.
Гродненская область, г.Лида, пр-т Победы, 1-8
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 29.11.2016
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 360129, Республика Беларусь
УНП: 591354369
Регистрационный орган: Лидский Районный Исполнительный Комитет
Дата регистрации компании: 27.06.2016
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00 — 21:00 |
Вторник | 09:00 — 21:00 |
Среда | 09:00 — 21:00 |
Четверг | 09:00 — 21:00 |
Пятница | 09:00 — 21:00 |
Суббота | 10:00 — 19:00 |
Воскресенье | 10:00 — 19:00 |