



Мобильный кондиционер Ballu BPAC-09 CE_17Y мощностью 2,64 кВт оптимален для помещений площадью до 25 м². Модель имеет уровень энергоэффективности класса А и отличается экономичной работой. Мобильный кондиционер обеспечивает максимальное удобство: нет необходимости в монтаже – достаточно просто включить прибор в сеть. Управление осуществляется при помощи пульта ДУ, а с помощью специальных шасси и ручки кондиционер легко перемещать. Режимы Sleep, функция Timer и возможность настраивать скорость и направление потока воздуха обеспечивают максимальное удобство пользования.
| Уровень шума на выходе | 45 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 26 м2 |
| Производительность | |
| Макс. производительность осушения | 20 л/сут |
| Макс. потребляемая мощность | 0.95 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2.64 кВт |
| Режимы | |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Нет |
| Режим осушения | Да |
| Функции | |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
| Функция реверса направления потока | Нет |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Защита и безопасность | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Нет |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Вид установки (крепления) | Мобильная |
| Напряжение электропитания | 220 В |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 26 кг |
| Высота товара | 0.7 м |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,7*0,283*0,506 м |
| Глубина товара | 0.506 м |
| Ширина товара | 0.283 м |
| Комплектность | |
| Шланг для вывода горячего воздуха в комплекте | Да |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | Нет |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Управление | |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Регулировка температуры нагрева | Нет |
| Вид управления | Дистанционное проводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Нет |
| Индикация | |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | Ballu Industrial Group |
| Страна производитель | Китай |
| Тип внутреннего блока | Мобильный |
| Рекомендуемая площадь помещения | 26 кв.м |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Цвет корпуса | Белый |
- Цена: 940 руб.
ИП Бойков Сергей Евгеньевич
Гродненская область, г.Лида, пр-т Победы, 1-8
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 29.11.2016
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 360129, Республика Беларусь
УНП: 591354369
Регистрационный орган: Лидский Районный Исполнительный Комитет
Дата регистрации компании: 27.06.2016
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-21:00 |
| Вторник | 09:00-21:00 |
| Среда | 09:00-21:00 |
| Четверг | 09:00-21:00 |
| Пятница | 09:00-21:00 |
| Суббота | 10:00-19:00 |
| Воскресенье | 10:00-19:00 |
