


Описание
Характеристики
Информация для заказа
Минимальный заказ 5 штук
Вес мастер бокса, кг. | 4,5 |
Вес, (брутто) гр. | 450 |
Вес, (нетто) гр. | 400 |
Габаритные размеры мастер бокса, мм. | 1234х77,2х39,2 |
Гарантия, лет | 2 |
Горючесть пластика | Не поддерживает горение. Самозатухает. |
Диапазон рабочего напряжения в сети, В | 220-240 |
Длина волны (нм)/ Мощность на данной длине волны (мВт/нм) | 660:440 6:5 |
Индекс цветопередачи, Ra | 25 |
Количество светодиодов, шт | 99 |
Коэффициент пульсаций, % | < 5% |
Коэффициент мощности, PF | 0,96 |
Кратность в мастер боксе, штук. | 10 |
Мощность заявленная, Вт (при 220 В) | 36 |
Наименование/модель | Светодиодный линейный светильник для выращивания растений IP 65. 36 Вт. Красно- синий спектр. |
Преимущества | Светильник для выращивания растений. Профессиональный спектр для периода вегетации. Мощность: 36 Вт., Напряжение питания: 220-240V; 50-60 Гц.;¶ PF 0.9, Пульсации <5%;IP65, Ra 80 |
Пыле- влаго- защита | IP65 |
Размер источника света, ДхШхГ, мм | SMD 2835 |
Световой поток, Лм | не нормируется |
Светоотдача, Лм/Вт | не нормируется |
Тест на пробой | соответствует II классу электробезопасности |
Тип источника питания | Источник тока, изолированный |
Фотосинтетический фотонный поток (расчетные данные), мкмоль/с | 72 |
Цветовая температура, К | 1 200 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Эра |
Страна производитель | Китай |
Потребляемая мощность | 36.0 (Вт) |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Основные | |
Тип лампы | Светодиодная |
Способ монтажа | Накладной |
Тип освещения | Светильник |
Дополнительные характеристики | |
Другой тип лампы | Светодиодная |
- Цена: 65 руб.
Информация для покупателя
ИП Бойков С. Е.
Гродненская область, г.Лида, пр-т Победы, 1-8
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 29.11.2016
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 360129, Республика Беларусь
УНП: 591354369
Регистрационный орган: Лидский Районный Исполнительный Комитет
Дата регистрации компании: 27.06.2016
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00 — 21:00 |
Вторник | 09:00 — 21:00 |
Среда | 09:00 — 21:00 |
Четверг | 09:00 — 21:00 |
Пятница | 09:00 — 21:00 |
Суббота | 10:00 — 19:00 |
Воскресенье | 10:00 — 19:00 |