
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Устанавливается на различную садовую и строительную мототехнику
Цилиндрический вал д.25 мм.
Технические характеристики:
| Тип двигателя | одноцилиндровый, 4-х тактный, с верхним расположением клапанов (OHV) |
| Аналог | Honda GX 390 |
| Мощность двигателя | 9.6кВт / 13.0 л.с |
| Максимальные обороты | 3600 об/мин |
| Объем двигателя | 390 см3 |
| Диаметр выходного вала | 25мм |
| Длина вала | 60 мм |
| Габариты шпонки, мм | 7х7х42 |
| Объём масляного картера | 1,1 л |
| Объём бензобака | 6 л |
| Расход | 3,5 л/ч |
| Двигатель | 4-х тактный |
| Количество цилиндров | 1 |
| Расположение клапанов | верхнее (OHV) |
| Система запуска | ручной стартер |
| Система охлаждения | воздушная |
| Система смазывания | разбрызгиванием |
| Тип смазки | моторное масло SAE 30, 10W-30 |
| Система зажигания | транзисторная |
| Размеры, Д*Ш*В | 490x430x530 мм |
| Вес нетто | 28,5 кг |
| Вес брутто | 31 кг |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип топлива | Бензин |
| Мощность | 13 л. с. |
| Производитель | Asilak |
| Пользовательские характеристики | |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Система запуска | Ручной запуск |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
- Цена: 731 руб.
Информация для покупателя
ИП Бойков Сергей Евгеньевич
Гродненская область, г.Лида, пр-т Победы, 1-8
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 29.11.2016
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 360129, Республика Беларусь
УНП: 591354369
Регистрационный орган: Лидский Районный Исполнительный Комитет
Дата регистрации компании: 27.06.2016
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-21:00 |
| Вторник | 09:00-21:00 |
| Среда | 09:00-21:00 |
| Четверг | 09:00-21:00 |
| Пятница | 09:00-21:00 |
| Суббота | 10:00-19:00 |
| Воскресенье | 10:00-19:00 |
